Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Üßbach
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Üßbach (auch „Ueßbach“cite-ref-3[A 1] oder „Üssbach“ geschrieben) ist ein knapp 49 Kilometer langer Bach in der Eifel, der von Nordwesten und von links in die Alf mündet und in den rheinland-pfälzischen Landkreisen Vulkaneifel und Cochem-Zell verläuft.

Contents

• Name
• Geographie
• Verlauf
• Einzugsgebiet
• Zuflüsse
• Anmerkungen
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Name

Der Bach wurde 1295 („super aquam Huse“) erstmals schriftlich erwähnt. Möglicherweise auch schon 1144 als Hussa. Der Name könnte mit dem indogermanischen Wort *uedōr „Wasser“ in Zusammenhang stehen.cite-ref-4[3]

Geographie

Verlauf

Der Üßbach entspringt auf einer Höhe von etwa 534 m ü. NHN bei Mosbruch im Landkreis Vulkaneifel.

Er mündet schließlich im Landkreis Cochem-Zell bei der Gemeinde Alf auf einer Höhe von ungefähr 101 m ü. NHN von links in den gleichnamigen Fluss, kurz bevor dieser in die Mosel mündet. Am Üßbach liegt der Kurort Bad Bertrich. Südwestlich des Bad Bertricher Ortsteils Kennfus liegen in einer weiten Flussschlinge die Ruinen der Entersburg.

Sein 48,7 km langer Lauf endet ungefähr 433 Höhenmeter unterhalb seiner Quelle, er hat somit ein mittleres Sohlgefälle von etwa 8,9 ‰.

Einzugsgebiet

Das rund 185 km² große Einzugsgebiet des Üßbachs erstreckt sich über die Östliche Hocheifel und die Moseleifel und wird durch ihn über Alf, Mosel und Rhein in die Nordsee entwässert.

Es grenzt

• im Nordosten an das Einzugsgebiet des Elzbachs, der in die Mosel mündet;
• im Osten an das des Endertbachs, der ebenfalls in die Mosel mündet;
• im Südosten an das des Mosel-Zuflusses Ellerbach und an das der Mosel direkt;
• im Süden und Westen an das der Alf;
• im Nordwesten an das der Lieser, die auch in die Mosel mündet und
• im Norden an das der Ahr, die in den Rhein mündet.

Das Tal des Üßbachs sowie die Täler seiner Zuflüsse sind überwiegend bewaldet. In den Randlagen des Einzugsgebiets überwiegen landwirtschaftliche Nutzflächen.

Die höchste Erhebung ist der Hochkelberg mit einer Höhe von 674,9 m ü. NHN im Norden des Einzugsgebiets.

ZuflĂĽsse

| Stat. in km | Name [ Z 1 ] | GKZ [ Z 2 ] | Lage | Länge in km | EZG in km² | Mün­dung | Mündungs­höhe [ 1 ] in m ü. NHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 48,7 0 | Wiesengraben | 2684-1112 | links 0 | 00 0,109 0 | 000 0,099 0 | | 527 00000 |
| 0 48,3 0 | Wiesendell (Ahrmosbach) | 2684-112 | rechts | 00 0,725 0 | 000 0,721 0 | Mosbruch | 503 00000 |
| 0 47,7 0 | Adenseifen | 2684-114 | links 0 | 00 1,156 0 | 000 0,627 0 | Mosbruch | 488 00000 |
| 0 47,6 0 | Zumrieder Bach (UeĂźbach) [ Z 3 ] | 2684-116 | links 0 | 00 0,967 0 | 000 1,503 0 | Mosbruch | 487 00000 |
| 0 47,1 0 | Ringelbach | 2684-12 | rechts | 00 1,792 0 | 000 1,322 0 | UeĂź | 478 00000 |
| 0 46,3 0 | Uesser MĂĽhlgraben | 2684-132 | rechts | 00 0,456 0 | 000 0,576 0 | | 470 00000 |
| 0 45,7 0 | Wiesenbach | 2684-134 | links 0 | 00 0,27 0 0 | 000 0,226 0 | Hörschhausen | 456 00000 |
| 0 45,4 0 | Keesbach (Katzwinkler Bach) | 2684-14 | rechts | 00 3,109 0 | 000 4,617 0 | Hörschhausen | 453 00000 |
| 0 44,3 0 | Horperather Bach (Kisselsbach) | 2684-152 | links 0 | 00 1,49 0 0 | 000 1,857 0 | Berenbach | 440 00000 |
| 0 43,3 0 | Berenbach (Längsbach) | 2684-16 | links 0 | 00 1,567 0 | 000 1,12 0 0 | Berenbach | 428 00000 |
| 0 42,4 0 | Dombach | 2684-192 | links 0 | 00 1,68 0 0 | 000 0,934 0 | Furth | 417 00000 |
| 0 42,3 0 | Further MĂĽhlgraben | 2684-1932 | rechts | 00 0,754 0 | 000 0,351 0 | Further MĂĽhle | 417 00000 |
| 0 42,1 0 | Kurzer Graben | 2684-19332 | links 0 | 00 0,14 0 0 | 000 0,041 0 | | 413 00000 |
| 0 42,1 0 | Waldgraben | 2684-1934 | links 0 | 00 0,183 0 | 000 0,021 0 | | 413 00000 |
| 0 41,9 0 | Lavagraben | 2684-194 | rechts | 00 0,385 0 | 000 0,331 0 | | 411 00000 |
| 0 41,6 0 | Entwässerungsgraben | 2684-1952 | rechts | 00 0,454 0 | 000 0,22 0 0 | Ulmen | 409 00000 |
| 0 40,5 0 | StraĂźengraben | 2684-1954 | links 0 | 00 0,132 0 | 000 0,01 0 0 | Ulmen | 404 00000 |
| 0 40,4 0 | Graben | 2684-1992 | links 0 | 00 0,193 0 | 000 0,078 0 | Ulmen | 407 00000 |
| 0 40,4 0 | Bach aus der Ortschaft | 2684-196 | links 0 | 00 0,485 0 | 000 0,315 0 | Ulmen | 398 00000 |
| 0 39,7 0 | Schönbach | 2684-2 | rechts | 00 5,46 0 0 | 00 10,234 0 | Schönbach | 388 00000 |
| 0 39,6 0 | Graben beim Ort | 2684-312 | links 0 | 00 0,71 0 0 | 000 0,343 0 | Schönbach | 387 00000 |
| 0 38,2 0 | Sportplatzgraben | 2684-3192 | links 0 | 00 0,85 0 0 | 000 0,321 0 | Meiserich | 379 00000 |
| 0 38,1 0 | Hahnenbach | 2684-32 | rechts | 00 2,997 0 | 000 3,549 0 | Meiserich | 378 00000 |
| 0 37,9 0 | Scheidbach (Brosselbach) [ Z 4 ] | 2684-332 | rechts | 00 2,138 0 | 000 1,614 0 | Meiserich | 375 00000 |
| 0 37,7 0 | Meisericher Ortsgraben | 2684-3332 | links 0 | 00 1,501 0 | 000 0,85 0 0 | Meiserich | |
| 0 37,3 0 | UeĂźbachgraben | 2684-3334 | links 0 | 00 0,384 0 | 000 0,096 0 | Meiserich | 373 00000 |
| 0 37,0 0 | Wiesengraben | 2684-3352 | rechts | 00 0,126 0 | 000 0,037 0 | Meiserich | |
| 0 36,9 0 | Wiesenbach (Elzbach) | 2684-334 | links 0 | 00 1,32 0 0 | 000 0,782 0 | Meiserich | 371 00000 |
| 0 36,2 0 | Bach vom Naturdenkmal | 2684-336 | rechts | 00 0,889 0 | 000 0,89 0 0 | | 366 00000 |
| 0 36,1 0 | Teichgraben | 2684-3392 | links 0 | 00 0,536 0 | 000 0,363 0 | | 365 00000 |
| 0 34,2 0 | Nollenbach | 2684-34 | links 0 | 00 6,9 00 0 | 00 11,126 0 | | 354 00000 |
| 0 31,7 0 | Grundbach | 2684-4 | rechts | 00 4,61 0 0 | 000 9,772 0 | | 337 00000 |
| 0 30,8 0 | Bach bei der Demerather MĂĽhle | 2684-512 | links 0 | 00 1,145 0 | 000 1,143 0 | | 336 00000 |
| 0 30,3 0 | Wollmerather Bach | 2684-5132 | links 0 | 00 0,49 0 0 | 000 0,834 0 | Wollmerath | 329 00000 |
| 0 29,7 0 | Wollmerather MĂĽhlgraben | 2684-5134 | rechts | 00 0,891 0 | 000 0,467 0 | Wollmerather MĂĽhle | |
| 0 29,4 0 | Ritterbergbach | 2684-514 | rechts | 00 1,045 0 | 000 0,579 0 | | 325 00000 |
| 0 29,3 0 | Rosselbach (Winkeler Bach) | 2684-52 | rechts | 00 3,283 0 | 000 5,609 0 | | 324 00000 |
| 0 28,2 0 | Kreuzhofgraben | 2684-592 | rechts | 00 0,623 0 | 000 0,388 0 | | 317 00000 |
| 0 28,1 0 | Wiesenbach | 2684-594 | rechts | 00 0,675 0 | 000 0,449 0 | Wagenhausen | 317 00000 |
| 0 27,6 0 | Wagenhausener Bach | 2684-596 | links 0 | 00 0,675 0 | 000 0,586 0 | Wagenhausen | 315 00000 |
| 0 27,0 0 | Litzbach | 2684-6 | links 0 | 0 10,339 0 | 00 23,731 0 | Wagenhausen | 311 00000 |
| 0 26,5 0 | Bach zur HeckenmĂĽhle | 2684-712 | links 0 | 00 2,037 0 | 000 1,736 0 | Lutzerath | 310 00000 |
| 0 25,5 0 | AltmĂĽhlgraben | 2684-714 | links 0 | 00 0,792 0 | 000 0,433 0 | AltmĂĽhle | 306 00000 |
| 0 23,4 0 | Bach zu NeumĂĽhle (Englebach) | 2684-716 | links 0 | 00 1,212 0 | 000 0,763 0 | NeumĂĽhle | 290 00000 |
| 0 23,0 0 | Hüttengraben (Ätzenbach) | 2684-718 | links 0 | 00 0,493 0 | 000 0,478 0 | | 289 00000 |
| 0 22,5 0 | Nierbach (Maarbach) | 2684-72 | rechts | 00 2,893 0 | 000 3,899 0 | | 288 00000 |
| 0 21,2 0 | Bach aus StrotzbĂĽsch | 2684-7312 | rechts | 00 0,565 0 | 000 0,724 0 | | 281 00000 |
| 0 19,8 0 | Bach von den Wochenendhäusern (Straßbach) | 2684-7314 | links 0 | 00 1,47 0 0 | 000 1,646 0 | | 280 00000 |
| 0 19,3 0 | StrotzbĂĽscher MĂĽhlbach | 2684-732 | links 0 | 00 1,26 0 0 | 000 1,106 0 | StrotzbĂĽscher MĂĽhle | 264 00000 |
| 0 17,1 0 | Grenzbach (Ziembach) | 2684-7332 | rechts | 00 0,928 0 | 000 0,538 0 | | 249 00000 |
| 0 17,1 0 | Waldbach | 2684-7334 | links 0 | 00 1,342 0 | 000 0,669 0 | | 249 00000 |
| 0 15,7 0 | Bach aus dem Lutzerather Wald | 2684-734 | links 0 | 00 1,064 0 | 000 0,661 0 | | 238 00000 |
| 0 14,1 0 | Bach vom Penzling | 2684-7392 | rechts | 00 0,842 0 | 000 0,94 0 0 | | 227 00000 |
| 0 12,5 0 | Winkelbach | 2684-74 | links 0 | 00 2,579 0 | 000 3,516 0 | | 216 00000 |
| 0 11,7 0 | Penzlinger Graben | 2684-752 | rechts | 00 1,13 0 0 | 000 0,669 0 | | 209 00000 |
| 0 11,0 0 | Seifertgraben (Denner Graben) | 2684-754 | links 0 | 00 0,497 0 | 000 0,184 0 | Kennfus | 209 00000 |
| 0 10,6 0 | Lavagraben | 2684-756 | links 0 | 00 0,483 0 | 000 0,174 0 | Kennfus | 200 00000 |
| 0 10,4 0 | Bach von der Wegscheider Höhe | 2684-758 | rechts | 00 0,448 0 | 000 0,124 0 | | 200 00000 |
| 00 9,9 0 | Bach aus dem NSG Falkenlay | 2684-75912 | links 0 | 00 0,567 0 | 000 0,179 0 | Falkenlay | 189 00000 |
| 00 9,6 0 | Tannengraben | 2684-7592 | rechts | 00 1,65 0 0 | 000 0,07 0 0 | | 189 00000 |
| 00 9,4 0 | FalkenhĂĽttengraben | 2684-7594 | links 0 | 00 1,06 0 0 | 000 0,579 0 | | 189 00000 |
| 00 9,0 0 | Elbesbach (Elbersbach) | 2684-76 | rechts | 00 3,565 0 | 000 5,841 0 | ElfenmĂĽhle | 178 00000 |
| 00 8,8 0 | Graben zur ElfenmĂĽhle | 2684-772 | links 0 | 00 0,363 0 | 000 0,239 0 | Bad Bertrich | 188 00000 |
| 00 8,4 0 | Hesselbach | 2684-78 | rechts | 00 3,441 0 | 000 4,592 0 | Bad Bertrich | 179 00000 |
| 00 7,8 0 | Sonnenhofgraben | 2684-7912 | rechts | 00 0,496 0 | 000 0,173 0 | Bad Bertrich | 165 00000 |
| 00 7,2 0 | Römerkesselbach | 2684-79192 | links 0 | 00 0,835 0 | 000 0,38 0 0 | Bad Bertrich | 151 00000 |
| 00 6,5 0 | Bonsbeurener Bach (Wurzelgraben) | 2684-792 | rechts | 00 1,796 0 | 000 1,301 0 | | 151 00000 |
| 00 5,5 0 | Erdenbach | 2684-8 | links 0 | 0 12,791 0 | 00 26,326 0 | | 141 00000 |
| 00 5,0 0 | Dauselgraben | 2684-92 | rechts | 00 2,669 0 | 000 2,64 0 0 | | 134 00000 |
| 00 4,8 0 | Höllengraben | 2684-94 | links 0 | 00 1,402 0 | 000 0,559 0 | | 133 00000 |
| 00 4,4 0 | BeurenermĂĽhle | 2684-952 | links 0 | 00 1,053 0 | 000 0,682 0 | | 129 00000 |
| 00 3,9 0 | Wolfskehlklamm (Wolfskehl) | 2684-954 | rechts | 00 1,664 0 | 000 1,464 0 | | 125 00000 |
| 00 3,1 0 | Rehkopfbach | 2684-958 | rechts | 00 1,326 0 | 000 0,981 0 | | 121 00000 |
| 00 2,6 0 | Purnesbach | 2684-96 | links 0 | 00 2,68 0 0 | 000 3,878 0 | | 118 00000 |
| 00 2,4 0 | Purnischkopfer Bach | 2684-9992 | links 0 | 00 1,36 0 0 | 000 1,551 0 | | 118 00000 |
| 00 1,6 0 | Bach vom Eckiglein | 2684-9994 | links 0 | 00 0,512 0 | 000 0,213 0 | | 112 00000 |
| 00 0,0 0 | Üßbach [ Z 5 ] | 2684 | | 0 48,743 0 | 0 184,943 0 | bei Alf-Fabrik | 101 00000 |

Anmerkungen zur Tabelle

cite-note-51. Alternativnamen gemäß Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise) in Klammern
cite-note-gkzfn-62. Gewässerkennzahl, in Deutschland die amtliche Fließgewässerkennziffer mit zur besseren Lesbarkeit eingefügtem Trenner hinter dem Präfix, das einheitlich für den allen gemeinsamen Vorfluter Üßbach steht.
cite-note-73. Zumrieder Bach, frĂĽher: UeĂźbach (Quellfluss)
cite-note-84. Scheidbach: auf manchen Karten Zufluss des Hahnenbachs
cite-note-95. Die Daten des Üßbachs zum Vergleich

Pumpspeicherwerk Bremm

Ab Ende der 1960er Jahre plante RWE das große Pumpspeicherwerk Bremm. Die Staumauer für dessen sechs Kilometer langen Obersee wäre in der Nähe Bad Bertrichs im nördlich gelegenen Tal des Erdenbaches entstanden, der gut einen Kilometer östlich des Ortes im Üßbach mündet. Das Projekt wurde letztlich verworfen.

Anmerkungen

cite-note-3A 1. ↑ Für die Abfrage im Geoexplorer muss die Schreibweise Ueßbach gewählt werden.

Einzelnachweise

cite-note-de-rp-landis-karte-16. Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise)
cite-note-de-rp-ww-27. GeoExplorer der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz (Hinweise)
cite-note-43. ↑ Albrecht Greule: Deutsches Gewässernamenbuch. Walter de Gruyter, Berlin / Boston 2014, ISBN 978-3-11-057891-1, S. 552, „Üßbach“ (Auszug in der Google-Buchsuche).

Weblinks

Commons

: Üßbach

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien